Nutensteine
| Tech.Zeichnung | Bezeichnung | Abmessungen | Art.-Nr. | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|
|
Nutenstein nachträglich einsetzbar | mit Kugel ohne Steg M4 | 4035 | 1 Werktage |
|
Nutenstein nachträglich einsetzbar | mit Kugel ohne Steg M5 | 4036 | 1 Werktage |
|
Nutenstein nachträglich einsetzbar | mit Kugel ohne Steg M6 | 4037 | 1 Werktage |
|
Nutenstein nachträglich einsetzbar | mit Kugel ohne Steg M8 | 4038 | 1 Werktage |
|
Nutenstein nachträglich einsetzbar | mit Madenschraube mit Steg M4 | 4039 | 1 Werktage |
|
Nutenstein nachträglich einsetzbar | mit Madenschraube mit Steg M5 | 4040 | 1 Werktage |
|
Nutenstein nachträglich einsetzbar | mit Madenschraube mit Steg M6 | 4041 | 1 Werktage |
|
Nutenstein nachträglich einsetzbar | mit Madenschraube mit Steg M8 | 4042 | 1 Werktage |
|
Nutenstein nachträglich einsetzbar | mit Madenschraube ohne Steg M4 | 4043 | 1 Werktage |
|
Nutenstein nachträglich einsetzbar | mit Madenschraube ohne Steg M5 | 4044 | 1 Werktage |









